올레인터넷 모바일 결합할인 요금(2016.8 기준)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-08-29 11:14 조회5,797회 댓글0건본문
KT인터넷을 저렴하게 이용하기!
KT올레인터넷 저렴하게 이용하는 팁!
KT총액 결합할인 (KT인터넷+휴대폰 유무선할인상품) 모바일 우러정액 총액 = 가구 내 이용하는 모바일(LTE, 3G)월정액을 모두 합한 총액을 통해서 KT인터넷 + KT모바일에 할인 혜택을 제공하는 상품 입니다. | |||||||
모바일 총액(LTE/3G/올레똑똑,라인 키즈폰 포함, 에그 미포함) | |||||||
할인액 기준 | ~20 K | 20 K~ | 59 K~ | 99 K~ | 129 K~ | 159 K~ | |
기가 인터넷 | 인터넷 | 2000원 | 5,000원 | ||||
모바일 | 無 | 無 | 5,000원 | 15,100원 | 20,100원 | 25,100원 | |
전체 | 2,000원 | 5,000원 | 10,000원 | 20,100원 | 25,100원 | 30,100원 | |
메가 인터넷 | 인터넷 | 1,500원 | 3,000원 | 5,000원 | |||
모바일 | 無 | 無 | 3,000원 | 13,000원 | 17,000원 | 21,000원 | |
전체 | 1,500원 | 3,000원 | 8,000원 | 18,000원 | 22,000원 | 26,000원 | |
★ 인터넷 실 청구 금액이 할인액보다 적을 시 인터넷은 0원 처리되고 차액은 따로 보정하지 않음. ★ 패밀리/복지/재약정도 인터넷 할인 적용! |
올레인터넷가입 자세한 상담문의
1544-4312
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.